如果你有兴趣成为一名商业飞行员,就需要找出所有关于航空专业的最佳学位。世界上有很多大学和机构提供这种教育,它们都有不同的重点、要求和成本。小编为您整理了美国民航管理专业大学排名,欢迎阅读。
美国民航管理专业大学排名
排名 | 院校名称 | 国家(城市) | 类型 |
1 | 麻省理工学院 | 美国马萨诸塞州 | 私立 |
2 | 斯坦福大学 | 美国加利福尼亚州 | 私立 |
2 | 加州理工学院 | 美国加利福尼亚州 | 私立 |
4 | 佐治亚理工学院 | 美国佐治亚州 | 公立 |
5 | 普渡大学 | 美国印第安纳州 | 公立 |
6 | 密歇根大学 | 美国密歇根州 | 公立 |
7 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国伊利诺伊州 | 公立 |
8 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 美国科罗拉多州 | 公立 |
8 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国德克萨斯州 | 公立 |
8 | 德州农工大学 | 美国德克萨斯州 | 公立 |
11 | 普林斯顿大学 | 美国新泽西州 | 私立 |
11 | 康奈尔大学 | 美国纽约州 | 私立 |
13 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国加利福尼亚州 | 公立 |
14 | 弗吉尼亚理工大学 | 美国弗吉尼亚州 | 公立 |
15 | 马里兰大学 | 美国马里兰州 | 公立 |
15 | 宾夕法尼亚州立大学(主校区) | 美国宾夕法尼亚州 | 公立 |
17 | 华盛顿大学 | 美国华盛顿州 | 公立 |
17 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国明尼苏达州 | 公立 |
17 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国加利福尼亚州 | 公立 |
20 | 圣母大学(美国) | 美国印第安纳州 | 私立 |
20 | 南加州大学 | 美国加利福尼亚州 | 私立 |
22 | 伦斯勒理工学院 | 美国纽约州 | 私立 |
22 | 俄亥俄州立大学 | 美国俄亥俄州 | 公立 |
24 | 加州大学戴维斯分校 | 美国加利福尼亚州 | 公立 |
24 | 弗吉尼亚大学 | 美国弗吉尼亚州 | 公立 |
24 | 加州大学尔湾分校 | 美国加利福尼亚州 | 公立 |
27 | 亚利桑那大学 | 美国亚利桑那州 | 公立 |
27 | 亚利桑那州立大学 | 美国亚利桑那州 | 公立 |
27 | 爱荷华州立大学 | 美国爱荷华州 | 公立 |
27 | 北卡罗来纳州立大学 | 美国北卡罗莱纳州 | 公立 |
27 | 佛罗里达大学 | 美国佛罗里达州 | 公立 |
32 | 罗格斯大学 | 美国新泽西州 | 公立 |
32 | 安柏瑞德航空航天大学 | 美国佛罗里达州 | 私立 |
35 | 纽约州立大学水牛城分校 | 美国纽约州 | 公立 |
35 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国密苏里州 | 私立 |
35 | 伊利诺伊理工学院 | 美国伊利诺伊州 | 私立 |
35 | 凯斯西储大学 | 美国俄亥俄州 | 私立 |
40 | 辛辛纳提大学 | 美国俄亥俄州 | 公立 |
注:以上排名仅供参考,重复序号为并列排名;最新排名及各项详细指标数据,请移步各榜单官网查询。
美国民航管理专业第五:Purdue University普渡大学介绍
Purdue University普渡大学
MS in Aviation Technology and Management民航技术及管理硕士
专业介绍:
The curriculum is designed to develop analytic and problem-solving skills and master technical and statistical tools for decision-making,giving you the tools to operate at a higher level.
课程旨在培养分析和解决问题的技能,并掌握用于决策的技术和统计工具,为您提供在更高水平上运作的工具。
录取率:80%
OF APPLICANTS ARE ADMITTED
Fall 2019:Out of 50 applicants to the program,40 were admitted.Total student enrollment:107.
专业录取率高达80%,2019秋季申请学生50,录取40,录取率极高。
以上就是关于“美国民航管理专业大学排名”的相关介绍,希望对大家有所帮助。如果您想了解更多留学资讯,欢迎关注。